pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | ||
Soutěž muži B |
||||||||
Kurt 1 | 10.00 – 11.00 | |||||||
11.00 – 12.00 | ||||||||
12.00 – 13.00 | ||||||||
13.00 – 14.00 | Soutěž muži A |
|||||||
14.00 – 15.00 | ||||||||
15.00 – 16.00 | Trenink dorost | Sponzoři (MSEM) | Trenink dorost | |||||
16.00 – 17.00 | ||||||||
17.00 – 18.00 | Holasi | Trenink muži | Trenink muži | Trénink Důchodci | ||||
18.00 – 19.00 | ||||||||
19.00 – 20.00 | ||||||||
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | ||
Kurt 2 | 10.00 – 11.00 | |||||||
11.00 – 12.00 | ||||||||
12.00 – 13.00 | ||||||||
13.00 – 14.00 | ||||||||
14.00 – 15.00 | ||||||||
15.00 – 16.00 | ||||||||
16.00 – 17.00 | Jendřišák | |||||||
17.00 – 18.00 | Pavelka | |||||||
18.00 – 19.00 | ||||||||
19.00 – 20.00 |
(aktualizováno 17. 4. 2024)