
Konečná tabulka dlouhodobé soutěže dorostenců - trojice:
| Poř. | Družstvo | Umístění v turnajích | Body | ||||||
| Σ | V | 2. | 3. | 4. | 5. | N | |||
| 1. | NK Climax Vsetín | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 2. | NK Sokol Modřice | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 
| 3. | NK SKS Vlčnov | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 
| 4. | NK Spartak Přerov | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 
| 5. | NK Val. Meziříčí | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 
Pozn : O pořadí na 3. a 4. místě rozhodlo umístění v jednotlivých turnajích.
V případě účasti družstev A,B... se do tabulky započítává pouze výsledek lepšího.
Legenda : Bodování : Vítězství v turnaji - 5 bodů
2. místo v turnaji - 4 body
3. místo v turnaji - 3 body
4. místo v turnaji - 2 body
5. místo v turnaji - 1 bod
Neúčast v turnaji - 0 bodů
Konečná tabulka dlouhodobé soutěže dorostenců - dvojice:
| Poř. | Družstvo | Umístění v turnajích | Body | ||||||
| Σ | V | 2. | 3. | 4. | 5. | N | |||
| 1. | NK Sokol Modřice | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 2. | NK Climax Vsetín | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 3. | NK Spartak Přerov | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 
| 4. | NK Val. Meziříčí | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 
| 5. | NK SKS Vlčnov | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 
Pozn : V případě účasti družstev A,B... se do tabulky započítává pouze výsledek lepšího.
Legenda : Bodování : Vítězství v turnaji - 5 bodů
2. místo v turnaji - 4 body
3. místo v turnaji - 3 body
4. místo v turnaji - 2 body
5. místo v turnaji - 1 bod
Neúčast v turnaji - 0 bodů